AES Raptor 2142 CNV I Nestmachine I 2013
Specificaties
| Fabrikant | AES |
| Model | Raptor 2142 CNV |
| Jaar | 2013 |
| Conditie | Gebruikt |
| Voorraad nummer | 6197023 |
| Conditie | Gebruikt |
| Werkgebied | 2100 x 4200 mm |
| Z-asverplaatsing | 200 mm |
| X-Y-Z-as snelheid | 80 – 80 – 20 m/min |
| Spindelconus | HSK F63 |
| Z-as verplaatsing | 200 mm |
| Motorkracht | 9 kW |
| Spilsnelheid | 24000 rpm |
| Magazijneenheid | 8 roterende gereedschappen |
| X-Y-Z as snelheid | 80 – 80 – 20 m/min |
| Booreenheid | Capaciteit voor 21 gereedschappen |
| Spindel conus | HSK F63 |
| Vacuum pomp | 2×250 m3/u |
| Vacuümgebieden | 8 gebieden |
| Motorvermogen | 9 kW |
| Geïnstalleerd vermogen | 30 kW |
| Gemaakt in | Kalkoen |
| Spindelsnelheid | 24000 rpm |
| Beschikbaarheid | Direct |
| Magazine eenheid | 8 roterende gereedschappen |
| Boor eenheid | 21 gereedschap capaciteit |
| Vacuum gebieden | 8 gebieden |
Beschrijving
Wij bieden hierbij deze gebruikte AES Raptor 2142 CNV nestmachine uit 2013 aan, gelegen in België. Deze beschikt over een uitgebreide Werkoppervlak van 2100 x 4200 mm, ideaal voor grootschalige productie. Uitgerust met een krachtige spindel met 24.000 tpm. en een 9 kW-motor biedt deze machine uitzonderlijke precisie en snelheid voor snij- en freeswerkzaamheden. Zijn geavanceerde technologie zorgt voor efficiënt materiaalgebruik, waardoor het een uitstekende keuze is voor fabrikanten die op zoek zijn naar verbeterde productiviteit en hoogwaardige resultaten bij de productie van meubels of panelen.
Bij de machine inbegrepen:
* Afvoerband.
LET OP:
De nestboormotor werkt niet meer en moet vervangen worden. De rest van de nestboor werkt nog prima (zie bijgevoegde foto van de boormotor)
AES Machinery
AES staat in de industriële sector bekend om zijn toewijding aan uitmuntendheid en innovatie. Als wereldwijd merk bedient AES aan een divers publiek van fabrikanten, producenten, dealers en leveranciers, met een uitgebreid aanbod van Hoogwaardige machines voor houtbewerking. Gespecialiseerd in CNC-bewerkingscentra produceert AES geavanceerde apparatuur die precisie, betrouwbaarheid en efficiëntie belichaamt. De toewijding van het merk aan kennis en ondersteuning is duidelijk in de technische verfijning van haar producten, ontworpen om houtbewerkingsprocessen te stroomlijnen en productiviteit.
____
*Informatie kan onjuist zijn en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Deze beschrijving kan automatisch zijn gegenereerd. vertaald, en de details in deze advertentie zijn indicatief en kunnen worden gewijzigd. GLOMACH adviseert om te verifiëren specificaties of anders.
**Bieden is afhankelijk van specifieke omstandigheden en onderhandelingsvoorwaarden.
Vergelijkbare listings
UITGELICHT
- 2018
- 4,500 uur
- Gebruikt
€ 3.500
| Fabrikant | SDTKMACH |
| Model | TK5050 A |
| Jaar | 2023 |
| Conditie | Nieuw |
| Made in | China |
| Engine | Loncin 270CC |
| Engine is powered by | Gasoline |
| Load capacity | 500 kg |
| Box length | 816 mm |
| Box width | 680 mm |
| Box depth | 620 mm |
| Track width | 180 mm |
| Pump flow | 3 L/min |
| Dimensions | L 1750 x W 700 x H 1080 mm |
| Weight | 316 kg |
| Availability | Immediately |
| Observations | *Information can sometimes be inaccurate and change without notice! |
CATEGORIE : Bewerkingscentra, HOUT
UITGELICHT
- 2023
- 4,500 uur
- Gebruikt
€ 28.000
| Fabrikant | Oemak |
| Model | Woox 5 Axis |
| Conditie | Nieuw |
| Toestand | Nieuw |
| Gemaakt in | Turkije |
| Draailengte | 1200 mm |
| Draaidiameter | 300 mm |
| X-Y-Z as snelheid | 40 – 40 – 80 m/min |
| C-as rotatiesnelheid | 10000 rpm |
| X-Y-Z-C-A as motor | 3.5 – 3 – 8 – 8 – 1.5 kW Servo motor |
| Motorvermogen | 9 kW |
| Spindeltaper | HSK F63 HSD |
| Geïnstalleerd vermogen | 34 kW |
| Spanning | 380 V |
| Werkdruk | 7 bar |
| Besturingseenheid | PC-gebaseerd |
| Afmetingen | L 5600 x B 2600 x H 2250 mm |
| Gewicht | 5200 kg |
| Beschikbaarheid | Onmiddellijk |
CATEGORIE : HOUT
UITGELICHT
- 2023
- 4,500 uur
- Used
€ 28.000
| Fabrikant | Hongniu |
| Model | HN-3015E 2000W |
| Jaar | 2023 |
| Conditie | Nieuw |
| Gemaakt in | China |
| Werkgebied | 3000 x 1500 mm |
| Laservermogen | 2000 W |
| Maximale positioneringssnelheid | 80 m/min |
| Positioneringsnauwkeurigheid | 0.03 mm/m |
| Herhaalbaarheid | ±0.02 mm |
| Vezel lasbron | Raycus |
| Laserkop | Worthing/Raytools |
| Nominale spanning en frequentie voeding | 220V 1P 50HZ /60HZ |
| Beschikbaarheid | Onmiddellijk |
| Opmerkingen | *Informatie kan soms onnauwkeurig zijn en zonder kennisgeving wijzigen! |










