Producten
- Afdrukken
Voorraad
CATEGORIE : HOUT
| Fabrikant | AES |
| Model | Raptor 2142 CNV |
| Jaar | 2013 |
| Conditie | Gebruikt |
| Voorraad nummer | 6197023 |
| Conditie | Gebruikt |
| Werkgebied | 2100 x 4200 mm |
| Z-asverplaatsing | 200 mm |
| X-Y-Z-as snelheid | 80 – 80 – 20 m/min |
| Spindelconus | HSK F63 |
| Z-as verplaatsing | 200 mm |
| Motorkracht | 9 kW |
| Spilsnelheid | 24000 rpm |
| Magazijneenheid | 8 roterende gereedschappen |
| X-Y-Z as snelheid | 80 – 80 – 20 m/min |
| Booreenheid | Capaciteit voor 21 gereedschappen |
| Spindel conus | HSK F63 |
| Vacuum pomp | 2×250 m3/u |
| Vacuümgebieden | 8 gebieden |
| Motorvermogen | 9 kW |
| Geïnstalleerd vermogen | 30 kW |
| Gemaakt in | Kalkoen |
| Spindelsnelheid | 24000 rpm |
| Beschikbaarheid | Direct |
| Magazine eenheid | 8 roterende gereedschappen |
| Boor eenheid | 21 gereedschap capaciteit |
| Vacuum gebieden | 8 gebieden |
UITGELICHT
CATEGORIE : METAAL
| Fabrikant | Hongniu |
| Model | HN-3015E 2000W |
| Jaar | 2023 |
| Conditie | Nieuw |
| Gemaakt in | China |
| Werkgebied | 3000 x 1500 mm |
| Laservermogen | 2000 W |
| Maximale positioneringssnelheid | 80 m/min |
| Positioneringsnauwkeurigheid | 0.03 mm/m |
| Herhaalbaarheid | ±0.02 mm |
| Vezel lasbron | Raycus |
| Laserkop | Worthing/Raytools |
| Nominale spanning en frequentie voeding | 220V 1P 50HZ /60HZ |
| Beschikbaarheid | Onmiddellijk |
| Opmerkingen | *Informatie kan soms onnauwkeurig zijn en zonder kennisgeving wijzigen! |
UITGELICHT
CATEGORIE : METAAL
| Fabrikant | Mazak |
| Model | Variaxis 730-5X |
| Jaar | 2005 |
| Conditie | Gebruikt |
| Voorraad nummer | 600876132 |
| Besturingseenheid | Mazatrol 640M 5X |
| X-as reizen | 730 mm |
| Y-as reizen | 850 mm |
| Z-asverplaatsing | 560 mm |
| A-as reizen | -120° /+30° |
| C-asbeweging | +/-360° |
| Werkgebied | 630 x 500 mm |
| Tabel belasting | 500 kg |
| Maximale afstand tussen tafel en spilneus | 230 – 790 mm |
| Spindelconus | BT 50 |
| Spilsnelheid | 10000 rpm |
| Motorkracht | 30 kW |
| Gereedschap op torentje | 120 posities |
| Palletsystemen | 12 palletten |
| Gemaakt in | Japan |
| Dimensies | L 5985 x B 2695 x H 3515 mm |
| Gewicht | 21000 kg |
| Beschikbaarheid | Direct |
UITGELICHT
CATEGORIE : BOUW
| Fabrikant | Mitropower |
| Model | PM13TA1-3 |
| Conditie | Gebruikt |
| Voorraad nummer | 6190145 |
| Conditie | Gebruikt |
| Nominaal vermogen | 11 kVA |
| Max. vermogen | 12 kVA |
| Netspanning | 400/230 V |
| Nominale stroom | 15.8 A / 27.6 A |
| Cilinderinhoud | 749 cc |
| Nominale snelheid | 3000 tpm |
| Tankinhoud | 25 L |
| Geluidsniveau | 72 dB (A) |
| Beschikbaarheid | Onmiddellijk |
UITGELICHT
CATEGORIE : HOUT
| Fabrikant | Oemak |
| Model | Woox 5 Axis |
| Conditie | Nieuw |
| Toestand | Nieuw |
| Gemaakt in | Turkije |
| Draailengte | 1200 mm |
| Draaidiameter | 300 mm |
| X-Y-Z as snelheid | 40 – 40 – 80 m/min |
| C-as rotatiesnelheid | 10000 rpm |
| X-Y-Z-C-A as motor | 3.5 – 3 – 8 – 8 – 1.5 kW Servo motor |
| Motorvermogen | 9 kW |
| Spindeltaper | HSK F63 HSD |
| Geïnstalleerd vermogen | 34 kW |
| Spanning | 380 V |
| Werkdruk | 7 bar |
| Besturingseenheid | PC-gebaseerd |
| Afmetingen | L 5600 x B 2600 x H 2250 mm |
| Gewicht | 5200 kg |
| Beschikbaarheid | Onmiddellijk |
UITGELICHT
CATEGORIE : Bewerkingscentra, HOUT
| Fabrikant | SDTKMACH |
| Model | TK5050 A |
| Jaar | 2023 |
| Conditie | Nieuw |
| Made in | China |
| Engine | Loncin 270CC |
| Engine is powered by | Gasoline |
| Load capacity | 500 kg |
| Box length | 816 mm |
| Box width | 680 mm |
| Box depth | 620 mm |
| Track width | 180 mm |
| Pump flow | 3 L/min |
| Dimensions | L 1750 x W 700 x H 1080 mm |
| Weight | 316 kg |
| Availability | Immediately |
| Observations | *Information can sometimes be inaccurate and change without notice! |
UITGELICHT